Aquí tienes un nuevo método sobre las docenas y columnas. Se juega de la misma manera que el método de las dobles calles.
Principio del método ruleta sobre las docenas y columnas
Esperar que un número salga, mirar los vecinos de ese número y apostar sobre las columnas o/y docenas de sus vecinos directos.
Para ayudarte, aquí tienes la tabla de columnas y docenas a jugar en función de su salida.
Números sacados | docena a jugar | columna a jugar |
0 | No jugar | No jugar |
1 | No jugar | No jugar |
2 | No jugar | C1 et C3 |
3 | D1 et D3 | No jugar |
4 | D1 et D2 | C1 et C3 |
5 | D1 et D2 | No jugar |
6 | D1 et D3 | No jugar |
7 | D1 et D3 | No jugar |
8 | No jugar | C2 et C3 |
9 | No jugar | C1 et C3 |
10 | D1 et D2 | C1 et C2 |
11 | D1 et D3 | C2 et C3 |
12 | D1 et D3 | No jugar |
13 | D2 et D3 | C1 et C3 |
14 | D2 et D3 | C1 et C2 |
15 | D2 et D3 | No jugar |
16 | D2 et D3 | C1 et C3 |
17 | D2 et D3 | No jugar |
18 | D2 et D3 | No jugar |
19 | D1 et D2 | C1 et C3 |
20 | D1 et D2 | C1 et C2 |
21 | D1 et D2 | No jugar |
22 | D1 et D2 | C1 et C3 |
23 | D1 et D2 | C1 et C2 |
24 | D1 et D2 | C1 et C3 |
25 | No jugar | C1 et C2 |
26 | D1 et D3 | C2 et C3 |
27 | No jugar | C1 et C3 |
28 | D1 et D3 | C1 et C3 |
29 | No jugar | No jugar |
30 | D1 et D3 | C2 et C3 |
31 | No jugar | No jugar |
32 | D2 et D3 | C2 et C3 |
33 | No jugar | C1 et C3 |
34 | No jugar | No jugar |
35 | D1 et D3 | C2 et C3 |
36 | No jugar | No jugar |
Ejemplo del método ruleta sobre las docenas y columnas
El 35 sale.
Apuesto una ficha sobre la docena 1 y 3 y también puedo apostar una ficha sobre la columna 2 y 3.
Si ganas a la ruleta, ganas una ficha.
Si no, puedes triplar en la próxima apuesta o dejar el casino.