Hier ist eine neue Methode für Dutzende und Spalten. Es wird auf die gleiche Weise gespielt wie die Methode auf den Sechsen.
Prinzip der Roulette-Methode auf dem Dutzend und der Spalte
Warten Sie auf eine Zahl, schauen Sie sich die Nachbarn dieser Zahl an und setzen Sie auf die Spalten oder/und Dutzende ihrer direkten Nachbarn.
Um Ihnen zu helfen, finden Sie hier die Tabelle mit den Spalten und den Dutzenden, die entsprechend ihrer Leistung zu spielen sind.
Ausgegebene Zahlen | Dutzend zu spielen | Spalte zu spielen |
0 | nicht spielen | nicht spielen |
1 | nicht spielen | nicht spielen |
2 | nicht spielen | C1 et C3 |
3 | D1 und D3 | nicht spielen |
4 | D1 und D2 | C1 und C3 |
5 | D1 und D2 | nicht spielen |
6 | D1 und D3 | nicht spielen |
7 | D1 und D3 | nicht spielen |
8 | nicht spielen | C2 und C3 |
9 | nicht spielen | C1 und C3 |
10 | D1 und D2 | C1 und C2 |
11 | D1 und D3 | C2 und C3 |
12 | D1 und D3 | nicht spielen |
13 | D2 und D3 | C1 und C3 |
14 | D2 und D3 | C1 und C2 |
15 | D2 und D3 | nicht spielen |
16 | D2 und D3 | C1 und C3 |
17 | D2 und D3 | nicht spielen |
18 | D2 und D3 | nicht spielen |
19 | D1 und D2 | C1 und C3 |
20 | D1 und D2 | C1 und C2 |
21 | D1 und D2 | nicht spielen |
22 | D1 und D2 | C1 und C3 |
23 | D1 und D2 | C1 und C2 |
24 | D1 und D2 | C1 und C3 |
25 | nicht spielen | C1 und C2 |
26 | D1 und D3 | C2 und C3 |
27 | nicht spielen | C1 und C3 |
28 | D1 und D3 | C1 und C3 |
29 | nicht spielen | nicht spielen |
30 | D1 und D3 | C2 und C3 |
31 | nicht spielen | nicht spielen |
32 | D2 und D3 | C2 und C3 |
33 | nicht spielen | C1 und C3 |
34 | nicht spielen | nicht spielen |
35 | D1 und D3 | C2 und C3 |
36 | nicht spielen | nicht spielen |
Beispiel für die Roulette-Methode auf Dutzenden und Spalten
Die 35 kommt heraus.
Ich setze eine Münze auf das 1er und 3er Dutzend und ich kann auch eine Münze auf die 2er und 3er Spalte setzen.
Wenn Sie beim Roulette gewinnen, machen Sie einen Gewinn von 1 Münze.
Ansonsten verdreifachen Sie entweder Ihren nächsten Einsatz oder überlassen ihn dem Casino.